产品:立创·泰山派3M 开发板 | 主控:Rockchip RK3576
立创开发板的信念:"立创开发板不靠卖板赚钱,以培养中国工程师为己任!"
本批次仅备货 1,200 套,实际可售 1,170 套,库存有限,售完即止。
泰山派3M优惠活动链接:https://lckfb.com/project/detail/lckfb-tspi3m-rk3576-4g-64g?param=baseInfo
过去一年存储市场持续涨价,DDR 与 eMMC 自去25年 Q2 起一路走高,目前市价已接近年前采购价的两倍。我们年前做了集中备货,本批产品的成本仍按当时的采购价核算,但总量约 1.2K,可售库存相对有限。
以下成本以本批 1170 套量产为基准,逐项列出所有元器件的真实采购与生产价格,均基于年前备货的实际成本,当前成本倒挂期入手,性价比超高。后续如 DDR、eMMC 价格出现变动,我们会同步更新,持续保持透明原则,不辜负大家的信任。
几点说明:
- 宣传页成本:包装中宣传页成本不包含在总成本中。
- 批量数量:以首批 1170 套为基准计算。
- 物料来源:立创商城、嘉立创 SMT 私有库、芯片原厂/代理直供。
- 加工渠道:PCB 制造与 SMT 贴片均在嘉立创正常下单,无特殊通道。
- 费用说明:以下成本不含研发费、人工费、税费(部分物料无法抵扣)、损耗、转运物流、售后及部门运营开支。
- 开票说明:立创商城可开 13% 增值税专用发票。
一、制造成本(PCB & SMT)
1.1 PCB 制造费用明细
| 费用项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 工程费 | 1,000.00 |
| 板费 | 9,810.00 |
| 喷镀费 | 814.80 |
| 颜色费 | 200.00 |
| 测试费 | 492.40 |
| 叠构费 | 1,284.80 |
| 确认生产稿费 | 3.00 |
| 品质赔付费 | 10.00 |
| 四线低阻测试费 | 727.84 |
| 钻孔费 | 627.84 |
| 大面积沉金费 | 263.69 |
| 不接受打叉板 | 442.40 |
| 板上不加客编 | 10.00 |
| 阻抗管控 | 200.00 |
| 字符工艺 | 335.44 |
| 板面外观要求 | 884.80 |
| 隔白纸服务 | 206.96 |
| 最小孔径/外径 | 1,277.20 |
| 菲林费 | 54.94 |
| PCB 总费用 | 18,646.11 |
| 单片 PCB 成本 | ≈ 15.54 |
1.2 SMT 加工费用明细
| 费用项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 烘烤器件 | 240.00 |
| 氮气焊接 | 834.00 |
| 其它服务 | 4,410.90 |
| 工程费 | 300.00 |
| SMT 焊盘费 | 24,105.51 |
| 包装费 | 18.30 |
| 换料费 | 800.00 |
| 治具费 | 1,000.00 |
| 钢网费 | 100.00 |
| X-RAY 检查费用 | 2,340.00 |
| 插装焊盘费 | 4,095.00 |
| 插装焊接工程费 | 20.00 |
| 确认 DFM 服务费 | 3.00 |
| SMT 加工总费用 | 38,266.71 |
| 单片 SMT 加工成本 | ≈ 32.71 |
二、元器件成本
2.1 立创商城采购元器件 BOM
| 型号 | 封装 | 位号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 元件编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS-204 | TF-SMD_MCS-204 | CARD3 | 1 | 2.3180 | 2.318 | C266896 |
| 25MHz | CRYSTAL-SMD_4P-L2.0-W1.6-BL | X2 | 1 | 0.2860 | 0.286 | C37635328 |
| B5819WT | SOD-523_L1.2-W0.8-LS1.6-RD | D63 | 1 | 0.0956 | 0.096 | C7502714 |
| 15kΩ | R0201_2 | R464 | 1 | 0.0064 | 0.006 | C295774 |
| GMI4015P-2C-42db | MIC-TH_BD4.0-P1.40-D0.4-L-FD | MIC1 | 1 | 1.2210 | 1.221 | C233292 |
| SY6280AAC | SOT-23-5_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.8-BL | U39, U50, U68 | 3 | 0.4620 | 1.386 | C55136 |
| HYM8563S | MSOP-8_L3.0-W3.0-P0.65-LS5.0-BL | U71 | 1 | 1.6100 | 1.610 | C155754 |
| 270pF | C0402_2 | C299 | 1 | 0.0083 | 0.008 | C20069332 |
| 11.3kΩ | R0201_2 | R429 | 1 | 0.0047 | 0.005 | C423780 |
| 10uF | C0402_2 | C7,C13,C20,C28,C35,C134,C145, C173,C276,C298,C345,C452,C464,C577 | 14 | 0.0177 | 0.247 | C15525 |
| 10uF | C0402_5 | C606 | 1 | 0.0177 | 0.018 | C15525 |
| 10uF | C0402_4 | C305, C599, C600 | 3 | 0.0177 | 0.053 | C15525 |
| 10uF | C0402_3 | C580, C581, C582 | 3 | 0.0177 | 0.053 | C15525 |
| 100nF | C0603 | C185 | 1 | 0.0085 | 0.008 | C14663 |
| 100nF | C0603_5 | C354, C358, C360, C364 | 4 | 0.0085 | 0.034 | C14663 |
| 2.2Ω | R0201_2 | R68,R69,R130,R131,R211~R216,R407,R408 | 12 | 0.0074 | 0.089 | C473517 |
| 4.7uH | L1008 | L23 | 1 | 0.3450 | 0.345 | C91237 |
| 27kΩ | R0201_2 | R101 | 1 | 0.0054 | 0.005 | C270351 |
| 2.49kΩ | R0201_2 | R157 | 1 | 0.0056 | 0.006 | C473476 |
| 22Ω | R0201_7 | R483~R510(28个) | 28 | 0.0034 | 0.095 | C270355 |
| BAT54CT | SOT-523-3_L1.6-W0.8-P1.00-LS1.6-BR | D61 | 1 | 0.1060 | 0.106 | C77320 |
| TMI3112H | SOT-23-5_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BR | U73, U74, U83 | 3 | 1.9700 | 5.910 | C2985060 |
| 100nF | R0402_6 | C237, C241, C252, C587, C592 | 5 | 0.0142 | 0.071 | C307331 |
| 100nF | C0402_2 | C259, C275, C344 | 3 | 0.0142 | 0.043 | C307331 |
| 51kΩ | R0201 | R31 | 1 | 0.0041 | 0.004 | C473471 |
| 200Ω | R0201_2 | R357, R359 | 2 | 0.0040 | 0.008 | C270359 |
| 0Ω | R0201_2 | R3,R5,R21,R49,R50,R126,R128,R132~ R135,R163~R170,R194,R198,R322,R360, R362,R364,R366,R374,R399,R402,R454, R461,R463,R465,R511,R532 | 35 | 0.0033 | 0.116 | C473473 |
| 0Ω | R0201 | R201,R373,R393~R398,R413 | 9 | 0.0033 | 0.030 | C473473 |
| 56kΩ | R0402_6 | R459 | 1 | 0.0041 | 0.004 | C25796 |
| DSK34 | SOD-123FL_L2.7-W1.8-LS3.8-RD | D7 | 1 | 0.1090 | 0.109 | C727076 |
| TXB0104RUTR | UQFN-12_L2.0-W1.7-P0.40-BL | U115 | 1 | 1.1080 | 1.108 | C105266 |
| 2MΩ | R0201_2 | R352, R353 | 2 | 0.0039 | 0.008 | C138106 |
| 47kΩ | R0402_6 | R60 | 1 | 0.0018 | 0.002 | C25792 |
| MMS8050-H-TP | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | Q10 | 1 | 0.0973 | 0.097 | C668971 |
| 2.2uH | IND-SMD_L2.5-W2.0_MHCHL2520 | L29 | 1 | 0.0984 | 0.098 | C5832372 |
| 240Ω | R0201_2 | R22, R23, R24 | 3 | 0.0045 | 0.014 | C155745 |
| 22Ω | R0201 | R2, R515, R516, R517, R518 | 5 | 0.0044 | 0.022 | C155743 |
| 22Ω | R0201_2 | R41,R43~R46,R48,R369,R370,R406,R436~ R438,R467~R471 | 17 | 0.0044 | 0.075 | C155743 |
| 10kΩ | R0402_6 | R79,R80,R90,R91,R143,R144,R209,R210, R327 | 9 | 0.0156 | 0.140 | C71617 |
| 1812L400/16GR | F1812 | U11 | 1 | 0.4690 | 0.469 | C22374900 |
| 37.4MHz | CRYSTAL-SMD_4P-L2.0-W1.6-BL | X3 | 1 | 0.4210 | 0.421 | C2901740 |
| MAE0621A-Q3C | WQFN-40_L5.0-W5.0-P0.4-BL-EP | U51 | 1 | 4.6276 | 4.628 | C49308068 |
| ES8388 | QFN-28_L4.0-W4.0-P0.45-BL-EP | U58 | 1 | 3.0268 | 3.027 | C365736 |
| 22uF | C0603_5 | C8,C14,C21,C22,C29~C31,C54,C55,C59, C60,C63,C64,C67,C68,C71,C72,C77~C79, C81,C86,C99~C103,C136,C137,C147,C148, C171,C357,C363,C367,C471,C532,C562 | 38 | 0.0325 | 1.235 | C59461 |
| 22uF | C0603 | C36, C38, C512 | 3 | 0.0325 | 0.098 | C59461 |
| 1nF | C0201_2 | C125,C372,C425,C474,C486~C492 | 11 | 0.0036 | 0.040 | C66942 |
| 0402ESDA-05N | D0402-BI | D9 | 1 | 0.1090 | 0.109 | C316049 |
| RCLAMP0524P-ES | DFN2510-10_L2.5-W1.0-P0.50-BL | U29~U32, U42, U66, U67 | 7 | 0.1470 | 1.029 | C5180236 |
| 4.7kΩ | R0201_2 | R30,R145,R146,R148~R151,R154,R155, R356,R368 | 11 | 0.0025 | 0.027 | C270346 |
| 4.7kΩ | R0201_3 | R479 | 1 | 0.0025 | 0.002 | C270346 |
| 10nF | C1206 | C297 | 1 | 0.0499 | 0.050 | C9194 |
| 47kΩ | R0201 | R530 | 1 | 0.0046 | 0.005 | C270345 |
| 47kΩ | R0201_2 | R379, R380, R381 | 3 | 0.0046 | 0.014 | C270345 |
| 10kΩ | R0201_2 | R47,R124,R300,R376,R377,R428,R432, R434,R435,R449 | 10 | 0.0040 | 0.040 | C106225 |
| 10kΩ | R0201_3 | R73 | 1 | 0.0040 | 0.004 | C106225 |
| 10kΩ | R0201 | R27, R303, R475, R523, R531 | 5 | 0.0040 | 0.020 | C106225 |
| 10kΩ | R0201_4 | R481 | 1 | 0.0040 | 0.004 | C106225 |
| 100kΩ | R0402_6 | R8~R10,R61,R177,R178,R183,R306, R308,R309,R311,R457 | 12 | 0.0021 | 0.025 | C25741 |
| 100kΩ | R0402 | R182 | 1 | 0.0021 | 0.002 | C25741 |
| HC-1.25-2PLT | CONN-SMD_HC-1.25-2PLT | CN2 | 1 | 0.2590 | 0.259 | C2845388 |
| 0Ω | R0402_6 | R174,R179,R180,R184,R185,R187~ R189,R301,R313,R318,R320,R412, R455,R456 | 15 | 0.0019 | 0.029 | C17168 |
| 1uF | C0402_2 | C66,C70,C80,C94,C253,C448~C451 | 9 | 0.0100 | 0.090 | C52923 |
| 1N4148WS | SOD-323_L1.8-W1.3-LS2.5-RD | D60 | 1 | 0.0575 | 0.058 | C2128 |
| 1uF | C0402_2 | C235,C239,C514,C515,C534,C535, C563,C571,C588 | 9 | 0.0056 | 0.050 | C14445 |
| 1uF | R0402_6 | C258, C274, C343 | 3 | 0.0056 | 0.017 | C14445 |
| 1uF | C0402_4 | C370, C371 | 2 | 0.0056 | 0.011 | C14445 |
| NCD0402R1 | LED0402-RD | LED9 | 1 | 0.1810 | 0.181 | C130719 |
| WNM6002-3/TR | SOT-323-3_L2.0-W1.3-P1.30-LS2.1-BR | Q18, Q19, Q20, Q21 | 4 | 0.1390 | 0.556 | C501342 |
| 10uF | C0402_2 | C47,C52,C56,C57,C61,C62,C65, C69,C83,C84 | 10 | 0.0261 | 0.261 | C315248 |
| 10uF | C0402_3 | C82 | 1 | 0.0261 | 0.026 | C315248 |
| 3.6Ω | R0201_2 | R95, R96 | 2 | 0.0028 | 0.006 | C473932 |
| SK2301AW | SOT-323-3_L2.1-W1.3-P1.30-LS2.3-BL | Q12 | 1 | 0.0802 | 0.080 | C41355152 |
| 200kΩ | R0201_2 | R19, R20 | 2 | 0.0041 | 0.008 | C138163 |
| 110kΩ | R0402_8 | R13 | 1 | 0.0032 | 0.003 | C25745 |
| ESD5341N-ES | DFN1006-2L-RD | U15~U19,U28,U33~U38,U52~ U57,U61,U62,U79,U80,U84, U86~U95 | 33 | 0.0565 | 1.865 | C5199191 |
| 10kΩ | R0402_6 | R405 | 1 | 0.0018 | 0.002 | C25744 |
| 2.2uF | C0201_2 | C111~C120, C190 | 11 | 0.0470 | 0.517 | C319184 |
| TLV75718PDBVR | SOT-23-5_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.8-BR | U97 | 1 | 0.9830 | 0.983 | C507270 |
| 220nF | C0201_2 | C426~C433 | 8 | 0.0179 | 0.143 | C326658 |
| 1uF | C0201_2 | C3~C6,C11,C12,C16,C19,C24,C26, C27,C33,C34,C39,C128,C130~C132, C143,C144,C153,C197,C200~C203,C260, C268,C393~C396,C400,C402~C406,C408, C409,C411,C412,C420~C422,C436,C438, C506~C508,C561 | 51 | 0.0066 | 0.337 | C53067 |
| 1uF | C0201 | C263, C329, C331, C594 | 4 | 0.0066 | 0.026 | C53067 |
| AFC11-S30ICA-00 | CONN-SMD-30P | FPC6 | 1 | 0.5520 | 0.552 | C262505 |
| 220kΩ | R0201_5 | R529 | 1 | 0.0051 | 0.005 | C142020 |
| 470nH | IND-SMD_L2.0-W1.6_MHCHL201610A | U3~U8 | 6 | 0.1020 | 0.612 | C964105 |
| 100kΩ | R0201_4 | R528 | 1 | 0.0040 | 0.004 | C270364 |
| 100kΩ | R0201 | R59, R512 | 2 | 0.0040 | 0.008 | C270364 |
| 100kΩ | R0201_2 | R97,R323,R324,R350,R351,R430 | 6 | 0.0040 | 0.024 | C270364 |
| 24MHz | CRYSTAL-SMD_4P-L2.0-W1.6-BL-A | X1 | 1 | 0.3020 | 0.302 | C2965580 |
| FE2.1-CQFP48A | LQFP-48_L7.0-W7.0-P0.50-LS9.0-BL | U41 | 1 | 6.8448 | 6.845 | C39693 |
| B5819WS | SOD-323_L1.8-W1.3-LS2.5-RD | D14 | 1 | 0.0952 | 0.095 | C22624 |
| 100Ω | R0201_2 | R28, R375, R378, R425, R426, R466 | 6 | 0.0040 | 0.024 | C270366 |
| 100Ω | R0201_3 | R206, R207 | 2 | 0.0040 | 0.008 | C270366 |
| 1kΩ | R0201 | R29 | 1 | 0.0026 | 0.003 | C270365 |
| 1kΩ | R0201_2 | R299, R371, R372 | 3 | 0.0026 | 0.008 | C270365 |
| AFSS-JB17.6 | USB-A-TH_AF-SS-JB17.6 | USB3 | 1 | 0.4730 | 0.473 | C456021 |
| TPESD8L3.3CT5G | DFN1006-2L-BI-1 | D64 | 1 | 0.1310 | 0.131 | C2830293 |
| 510kΩ | R0201 | R1 | 1 | 0.0066 | 0.007 | C295805 |
| 2SK3018 | SOT-323-3_L2.0-W1.3-P1.30-LS2.1-BR | Q4, Q5, Q6, Q16, Q17, Q22 | 6 | 0.0750 | 0.450 | C194460 |
| 32.768kHz | CRYSTAL-SMD_2P-L2.0-W1.2 | X4 | 1 | 0.8400 | 0.840 | C7500573 |
| 200kΩ | R0402_6 | R458 | 1 | 0.0027 | 0.003 | C25764 |
| CBM160808U121T | L0603 | L18, L19, L20 | 3 | 0.0244 | 0.073 | C62708 |
| 49.9kΩ | R0201_2 | R431, R433 | 2 | 0.0040 | 0.008 | C138136 |
| 1uH | IND-SMD_L2.5-W2.0_WPN252012H | L26, L27 | 2 | 0.2631 | 0.526 | C98348 |
| MMBT5401 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | Q2, Q3 | 2 | 0.0623 | 0.125 | C8326 |
| B5819WS | SOD-323_L1.7-W1.3-LS2.5-FD | D1 | 1 | 0.1050 | 0.105 | C7420331 |
| XL-1005UBC | LED0402-RD | U9 | 1 | 0.0549 | 0.055 | C22355736 |
| TS-1084-AR03526 | SW-SMD_TS-1084-AR03526 | SW6, SW7 | 2 | 0.2980 | 0.596 | C720495 |
| HR911130A | RJ45-TH_HR911130A | RJ2 | 1 | 9.5300 | 9.530 | C54408 |
| TLV75728PDBVR | SOT-23-5_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BL | U98 | 1 | 1.0028 | 1.003 | C2863639 |
| 1uF | C0603_6 | C248 | 1 | 0.0200 | 0.020 | C15849 |
| 2.2uH | IND-SMD_L4.5-W4.1_GSSM0420 | U117 | 1 | 0.4440 | 0.444 | C22463806 |
| PZ254V-11-03P-RD | HDR-TH_3P-P2.54-V-M | H1 | 1 | 0.0545 | 0.055 | C2937625 |
| HDMI19PIN043 | HDMI-SMD_HDMI-19PIN-043 | HDMI1 | 1 | 0.4646 | 0.465 | C2858275 |
| BWIPX-1-001E | IPEX-SMD_BWIPX-1-001E | RF1 | 1 | 0.2350 | 0.235 | C496552 |
| 10nF | C0201_2 | C126 | 1 | 0.0107 | 0.011 | C76941 |
| 1759547-1 | PCI-SMD_52P-P0.80 | CN1 | 1 | 4.5300 | 4.530 | C428485 |
| TLV62569DBVR | SOT-23-5_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.8-BR | U116 | 1 | 0.1969 | 0.197 | C141836 |
| 120kΩ | R0402_6 | R312 | 1 | 0.0022 | 0.002 | C25750 |
| 100Ω | R0402_6 | R14, R15, R16, R18 | 4 | 0.0018 | 0.007 | C25076 |
| 0402WGF1000TCE | R0402_6 | R176, R192 | 2 | 0.0018 | 0.004 | C25076 |
| TYPE-C24PQT | USB-C-SMD_TYPE-C-24P-QT | USB2 | 1 | 1.5208 | 1.521 | C2681555 |
| 100pF | C0402_2 | C53,C58,C306,C359,C365,C573 | 6 | 0.0051 | 0.031 | C1546 |
| UEA1112C-UHS6-4F | USB-A-TH | U65 | 1 | 2.5111 | 2.511 | C225730 |
| FPC-05F-30PH20 | FPC-SMD_30P-P0.50 | FPC4, FPC5 | 2 | 0.3606 | 0.721 | C2856808 |
| SY7201ABC | SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BR | U20 | 1 | 0.9470 | 0.947 | C82173 |
| ESD5451N | DFN1006-2L-BI | U21, U22, U23, U24 | 4 | 0.0198 | 0.079 | C2987696 |
| 1.8kΩ | R0201 | R524 | 1 | 0.0046 | 0.005 | C473568 |
| 1.8kΩ | R0201_2 | R102, R104 | 2 | 0.0046 | 0.009 | C473568 |
| 5.1kΩ | R0201_3 | R25, R26 | 2 | 0.0050 | 0.010 | C274341 |
| FUSB302BMPX | MLP-14_L2.5-W2.5-P0.50-BL-EP | U40 | 1 | 2.2900 | 2.290 | C132291 |
| 2.2kΩ | R0402_6 | R175 | 1 | 0.0023 | 0.002 | C25879 |
| PJ-393 | AUDIO-SMD_PJ-393 | AUDIO1 | 1 | 1.3540 | 1.354 | C2837065 |
| 10uH | IND-SMD_L2.5-W2.0_WPN252012H | L15 | 1 | 0.3130 | 0.313 | C98353 |
| 4.7uF | C0402_2 | C123,C193,C196,C204,C205,C236, C240,C249,C423,C424,C443~C446, C509,C513,C533,C586 | 18 | 0.0243 | 0.437 | C23733 |
| 4.7uF | C0402_3 | C583, C584, C585 | 3 | 0.0243 | 0.073 | C23733 |
| 4.7uF | C0402_5 | C605 | 1 | 0.0243 | 0.024 | C23733 |
| 2.2uH | IND-SMD_L2.5-W2.0_WPN252012H | L22 | 1 | 0.3220 | 0.322 | C98350 |
| 470Ω | R0402_6 | R181, R186 | 2 | 0.0029 | 0.006 | C25117 |
| 2kΩ | R0402_8 | R11 | 1 | 0.0022 | 0.002 | C4109 |
| 100nF | C0201_2 | C296, C318, C323, C325 | 4 | 0.0163 | 0.065 | C76939 |
| 100nF | C0201_4 | C341, C342 | 2 | 0.0163 | 0.033 | C76939 |
| CJ2301S1 | SOT-23-3_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.9-BR | Q1 | 1 | 0.1140 | 0.114 | C8547 |
| 4.7uF | C0603_5 | C366 | 1 | 0.0390 | 0.039 | C19666 |
| 1uF | C0201_2 | C107~C110,C121,C122,C285,C317, C322,C326,C579 | 11 | 0.0170 | 0.187 | C76935 |
| 1uF | C0201 | C251 | 1 | 0.0170 | 0.017 | C76935 |
| 100nF | C0201 | C250, C330 | 2 | 0.0035 | 0.007 | C76934 |
| 100nF | C0201_3 | C589 | 1 | 0.0035 | 0.004 | C76934 |
| 10uF | C0603_6 | C73, C74, C97, C98 | 4 | 0.0230 | 0.092 | C19702 |
| 10uF | C0603 | C511 | 1 | 0.0230 | 0.023 | C19702 |
| 10uF | C0603_5 | C186, C355, C510, C531, C574 | 5 | 0.0230 | 0.115 | C19702 |
| 1MΩ | R1206 | R171 | 1 | 0.0217 | 0.022 | C17927 |
| SMTWE2035MTJ | SMD_BD4.4-L4.4-D2.8 | U60 | 1 | 0.3300 | 0.330 | C3020129 |
| TYPE-C16PIN2MD(073) | USB-C-SMD_TYPE-C-6PIN-2MD-073 | USB1 | 1 | 0.2300 | 0.230 | C2765186 |
| 590Ω | R0201_7 | R383~R390 | 8 | 0.0043 | 0.034 | C474302 |
| BLM15PD121SN1D | L0402 | L5 | 1 | 0.0265 | 0.027 | C76891 |
| MMST3904 | SOT-323-3_L2.0-W1.3-P1.30-LS2.3-BR | Q13 | 1 | 0.0683 | 0.068 | C22388837 |
| 100nF | C0201_2 | C1,C2,C10,C17,C18,C23,C25,C32, C43~C46,C124,C135,C146,C191~ C195,C198,C254~C257,C261,C262, C277~C293,C346,C347,C373,C388~ C392,C397~C399,C401,C407,C410, C413~C419,C434,C435,C437,C439, C440,C453~C455,C458~C470,C472, C483,C493,C494,C517~C530,C537~ C560,C564~C570,C576,C578,C595, C603,C604 | 137 | 0.0040 | 0.548 | C160831 |
| 2.7kΩ | R0201_2 | R409 | 1 | 0.0023 | 0.002 | C7467314 |
| 100pF | C0201_5 | C607 | 1 | 0.0082 | 0.008 | C76922 |
| 100pF | C0201_3 | C598 | 1 | 0.0082 | 0.008 | C76922 |
| UPZ1005D121-1R3TF | L0402_1 | L31 | 1 | 0.0276 | 0.028 | C96993 |
| 12MHz | CRYSTAL-SMD_4P-L2.5-W2.0-BL-A | X6 | 1 | 0.4960 | 0.496 | C2896601 |
| 10pF | C0201_2 | C319 | 1 | 0.0148 | 0.015 | C76921 |
| UPZ1608E101-3R0TF | L0603 | L6,L8,L16,L17,L25,L28,L30 | 7 | 0.0874 | 0.612 | C96995 |
| PZ2.54-2×20 | HDR-SMD_40P-P2.54-V-M | U13 | 1 | 0.8360 | 0.836 | C42396895 |
| 240nH | IND-SMD_L2.5-W2.0_FTC252010S | L1, L2, L3, L4 | 4 | 0.1590 | 0.636 | C5832352 |
| 74LVC1G125GW,125 | SOT-353_L2.1-W1.3-P0.65-LS2.3-BR | U63, U64 | 2 | 0.3282 | 0.656 | C12519 |
| 51kΩ | R0603 | R72 | 1 | 0.0075 | 0.008 | C23196 |
| 47uF | C0805 | C40,C104,C105,C172,C302,C303 | 6 | 0.1306 | 0.784 | C16780 |
| AFC01-S06FCC-00 | FPC-SMD | FPC3 | 1 | 0.3460 | 0.346 | C262262 |
| 1kΩ | R0402_6 | R190, R191 | 2 | 0.0023 | 0.005 | C11702 |
| 249kΩ | R0402_6 | R307 | 1 | 0.0040 | 0.004 | C11425 |
| 2.2kΩ | R0201_4 | R514 | 1 | 0.0032 | 0.003 | C473508 |
| 2.2kΩ | R0201 | R403, R404, R439, R440 | 4 | 0.0032 | 0.013 | C473508 |
| 2.2kΩ | R0201_2 | R325,R326,R328~R331,R441,R442, R526,R527 | 10 | 0.0032 | 0.032 | C473508 |
| 100nF | R0402_6 | C238, C242 | 2 | 0.0041 | 0.008 | C1525 |
| 100nF | C0402_2 | C199,C301,C304,C356,C362,C441, C442,C447,C503~C505,C572,C575, C608~C610 | 16 | 0.0041 | 0.065 | C1525 |
| TLV75712PDBVR | SOT-23-5_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BL | U96 | 1 | 1.1580 | 1.158 | C1509296 |
| AFE03-S31FMA-1H | FPC-SMD_P0.30-31P | FPC2 | 1 | 0.8540 | 0.854 | C262545 |
| ZX-SH1.0-2PLT | CONN-SMD_2P-P1.00 | U100 | 1 | 0.2240 | 0.224 | C7430451 |
| 470Ω | R0201_6 | R172, R173 | 2 | 0.0047 | 0.009 | C473464 |
| 1.2kΩ | R0201_2 | R382 | 1 | 0.0065 | 0.007 | C327393 |
| 8pF | C0201_2 | C496, C497, C498 | 3 | 0.0129 | 0.039 | C237417 |
| 20kΩ | R0201_2 | R298 | 1 | 0.0050 | 0.005 | C473466 |
| 12pF | C0201_2 | C41,C42,C75,C327,C328,C348, C349,C456,C457,CX1,CX2 | 11 | 0.0038 | 0.042 | C50391 |
| WNM2016-3/TR-VB | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.8-BR | Q7, Q8 | 2 | 0.3930 | 0.786 | C6705334 |
| 8.2kΩ | R0201_2 | R129, R354 | 2 | 0.0033 | 0.007 | C321051 |
| 49.9kΩ | R0402_6 | R7 | 1 | 0.0044 | 0.004 | C25897 |
| 总计 | 81.30 |
2.2 非商城采购物料
⚠️ 以下物料需通过原厂/代理渠道单独采购,含主控、内存、存储等核心芯片,占总成本的 81.22%。
| 序号 | 型号 | 品牌 | 封装 | 位号 | 单套用量 | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSUR1610DNV07 | JG-SEMI | DFN1610-2L | U101 | 1 | 0.14 | 0.14 |
| 2 | MC5D1GM32DQ315B64T(LPDDR5) | ROCFOUR | FBGA-315_12.4×15 | U10 | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 3 | SKMC51KL1A064(eMMC 5.1) | 闪晶微电子 | BGA-153(11.5×13) | U14 | 1 | 140.00 | 140.00 |
| 4 | RK3576 | Rockchip | FCCSP-698L(16.1×17.2) | U1 | 1 | 141.25 | 141.25 |
| 5 | RK806S-5 | Rockchip | QFN-68_L7.0-W7.0-P0.35 | U2 | 1 | 7.00 | 7.00 |
| 6 | SGM2590D | SGMICRO | SOT-23-5_L2.9-W1.6-P0.95 | U102 | 1 | 0.33 | 0.33 |
| 7 | AP6256 | AMPAK | QFN-44(12×12) | U59 | 1 | 29.50 | 29.50 |
| 小计 | 578.22 |
三、配件成本
| 序号 | 名称 | 单价(元) | 数量(个) | 单套成本(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 包装 PP 盒(11.6×7×3.2 cm) | 1.580 | 1 | 1.580 |
| 2 | 防静电包装泡沫(定制) | 0.660 | 1 | 0.660 |
| 3 | 版本类型贴纸(定制) | 0.123 | 1 | 0.123 |
| 4 | 静电袋(18×13 cm) | 0.105 | 1 | 0.105 |
| 5 | 2.4G 天线 | 1.672 | 1 | 1.672 |
| 合计 | 4.14 |
四、成本汇总
| 序号 | 成本项目 | 细分项目与说明 | 单套成本(元) | 占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PCB 制造费 | 含板费、工艺、检测等 | 15.54 | 2.18 |
| 2 | SMT 工艺费 | 含焊接、X-RAY、治具等 | 32.71 | 4.59 |
| 3 | 商城采购元器件费 | 立创商城 BOM 合计 | 81.30 | 11.42 |
| 4 | 非商城采购元器件费 | 含 RK3576、LPDDR5、eMMC、AP6256 等 | 578.22 | 81.22 |
| 5 | 包装配件成本 | 含包材、静电袋、天线等 | 4.14 | 0.58 |
| — | 合计 | — | 711.91 | 100.00 |