调试接口
Type-C接口
Type-C接口,USB可用于烧录升级和供电。
接口引脚序号 | 接口信号名称 | 对应MCU引脚 | 功能描述 |
---|---|---|---|
A1、B12、B1、A12 | GND | 地线 | |
A4、B9、B4、A9 | VCC_5V | 5V电源输入 | |
A5、B5 | 未定义 | ||
A6、B6 | USB_DP | PU1 | USB_DP,用于USB2.0高速模式的数据正线 |
A7、B7 | USB_DM | PU0 | USB_DM,用于USB2.0高速模式的数据负线 |
A8、B8 | 未定义 |
JTAG 接口
CN3 4Pin 1.25mm座子,可用于JTAG单步调试
接口引脚序号 | 接口信号名称 | 对应MCU引脚 | 功能描述 |
---|---|---|---|
1 | GND | 地线 | |
2 | JTAG_TMS | PA10 | 功能8,JTAG_TMS,用于两线制JTAG的测试模式选择 |
3 | JTAG_TCK | PA11 | 功能8,JTAG_TCK,用于两线制JTAG的测试时钟 |
4 | VCC_3V3 | 3.3V电源输入 |
调试串口
CN1调试串口,可用于调试信息打印
接口引脚序号 | 接口信号名称 | 对应MCU引脚 | 功能描述 |
---|---|---|---|
1 | VCC_5V | 5V电源输入 | |
2 | UART0_RX | PA1 | 功能5,UART0_RX,用于串口接收数据 |
3 | UART0_TX | PA10 | 功能5,UART0_TX,用于串口发送数据 |
4 | GND | 地线 |
按键
- RESET 内部RC上拉,外部可NC
- UBOOT默认接PA0,上电瞬间或复位后检测,按住UBOOT上电或复位,检测到下降沿则进入烧录模式。
按键名称 | 按键定义 | 对应MCU引脚 | 功能描述 |
---|---|---|---|
RESET | 复位 | RESET | 按下后执行系统复位操作 |
UBOOT | 强制升级 | PA0 | 按住UBOOT并上电或复位,进入烧录模式 |
存储
QSPI0 FLASH接口,开发板默认使用16MB NOR FLASH,封装可Pin to Pin兼容NAND FLASH。短接CLK和GND,按复位按键或重新上电,也可以识别BROM进入烧录模式。
接口引脚序号 | 接口信号名称 | 对应MCU引脚 | 功能描述 |
---|---|---|---|
1 | SPI0_CS | PB2 | 功能2,SPI0_CS,片选信号 |
2 | SPI0_MISO | PB2 | 功能2,SPI0_MISO,数据线IO1 |
3 | SPI0_WP | PB2 | 功能2,SPI0_WP,数据线IO2 |
4 | GND | ||
5 | SPI0_MOSI | PB5 | 功能2,SPI0_MOSI,数据线IO0 |
6 | SPI0_CLK | PB4 | 功能2,SPI0_CLK,时钟信号 |
7 | SPI0_HOLD | PB3 | 功能2,SPI0_HOLD,数据线IO3 |
8 | VCC_3V3 |
外部存储
TF-CARD接口,启动优先级最高,可用于烧录调试、量产升级或存储扩展。将bootcfg.txt和img固件放到FAT32格式的TF卡中,插入卡后上电或按复位键即可烧录升级。
接口引脚序号 | 接口信号名称 | 对应MCU引脚 | 功能描述 |
---|---|---|---|
1 | SDC1_D2 | PC5 | 功能2,SDC1_D2,数据线D2 |
2 | SDC1_D3 | PC4 | 功能2,SDC1_D3,数据线D3 |
3 | SDC1_CMD | PC3 | 功能2,SDC1_CMD,控制信号 |
4 | VCC_3V3 | ||
5 | SDC1_CLK | PC2 | 功能2,SDC1_CLK,时钟信号 |
6 | GND | ||
7 | SDC1_D0 | PC1 | 功能2,SDC1_D0,数据线D0 |
8 | SDC1_D1 | PC0 | 功能2,SDC1_D1,数据线D1 |
9 | SDC1_DET | PC6 | 功能2,SDC1_DET,插入检测 |
显示
适配通用的如下屏幕
- 7寸单LINK LVDS屏
- 4.3寸RGB屏
RGB 接口
40Pin上接触0.5mm间距FPC接口,用于接4.3寸通用屏,数据顺序是BGR。
接口引脚序号 | 接口信号名称 | 对应MCU引脚 | 功能描述 |
---|---|---|---|
1 | LED- | ||
2 | LED+ | ||
3 | GND | ||
4 | VCC_3V3 | ||
5 | GND | ||
6 | GND | ||
7 | GND | ||
8 | R3 | PD8 | 功能2,LCD_D8,红色数据位3 |
9 | R4 | PD9 | 功能2,LCD_D9,红色数据位4 |
10 | R5 | PD10 | 功能2,LCD_D10,红色数据位5 |
11 | R6 | PD11 | 功能2,LCD_D11,红色数据位6 |
12 | R7 | PD12 | 功能2,LCD_D12,红色数据位7 |
13 | GND | ||
14 | GND | ||
15 | G2 | PD13 | 功能2,LCD_D13,绿色数据位2 |
16 | G3 | PD14 | 功能2,LCD_D14,绿色数据位3 |
17 | G4 | PD15 | 功能2,LCD_D15,绿色数据位4 |
18 | G5 | PD16 | 功能2,LCD_D16,绿色数据位5 |
19 | G6 | PD17 | 功能2,LCD_D17,绿色数据位6 |
20 | G7 | PD18 | 功能2,LCD_D18,绿色数据位7 |
21 | GND | ||
22 | GND | ||
23 | GND | ||
24 | B3 | PD19 | 功能2,LCD_D19,蓝色数据位3 |
25 | B4 | PD20 | 功能2,LCD_D20,蓝色数据位4 |
26 | B5 | PD21 | 功能2,LCD_D21,蓝色数据位5 |
27 | B6 | PD22 | 功能2,LCD_D22,蓝色数据位6 |
28 | B7 | PD23 | 功能2,LCD_D23,蓝色数据位7 |
29 | GND | ||
30 | DCLK | PD24 | 功能2,LCD_DCLK,同步时钟信号 |
31 | DISP | ||
32 | HS | PD25 | 功能2,LCD_HS,水平同步信号 |
33 | VS | PD26 | 功能2,LCD_VS,垂直同步信号 |
34 | DE | PD27 | 功能2,LCD_DE,数据使能信号 |
35 | |||
36 | GND | ||
37 | RTP_XP | PA8 | 功能2,RTP_XP,电阻触摸X正信号 |
38 | RTP_YP | PA9 | 功能2,RTP_YP,电阻触摸Y正信号 |
39 | RTP_XN | PA10 | 功能2,RTP_XN,电阻触摸X负信号 |
40 | RTP_YN | PA11 | 功能2,RTP_YN,电阻触摸Y负信号 |
LVDS 接口
40Pin 上接触0.5mm间距FPC接口,用于接7寸通用单LINK LVDS屏。
接口引脚序号 | 接口信号名称 | 对应MCU引脚 | 功能描述 |
---|---|---|---|
1 | VCOM | ||
2 | VCC_3V3 | ||
3 | VCC_3V3 | ||
4 | |||
5 | LVDS_RST | ||
6 | STBYB | ||
7 | GND | ||
8 | LVDS1_D0N | PD8 | 功能3,LVDS1_D0N |
9 | LVDS1_D0P | PD9 | 功能3,LVDS1_D0P |
10 | GND | ||
11 | LVDS1_D1N | PD10 | 功能3,LVDS1_D1N |
12 | LVDS1_D1P | PD11 | 功能3,LVDS1_D1P |
13 | GND | ||
14 | LVDS1_D2N | PD12 | 功能3,LVDS1_D2N |
15 | LVDS1_D2P | PD13 | 功能3,LVDS1_D2P |
16 | GND | ||
17 | LVDS1_CKN | PD14 | 功能3,LVDS1_CKN |
18 | LVDS1_CKP | PD15 | 功能3,LVDS1_CKP |
19 | GND | ||
20 | LVDS1_D3N | PD15 | 功能3,LVDS1_D3N |
21 | LVDS1_D3P | PD16 | 功能3,LVDS1_D3P |
22 | GND | ||
23 | |||
24 | |||
25 | GND | ||
26 | |||
27 | |||
28 | SELB | ||
29 | AVDD | ||
30 | GND | ||
31 | LED- | ||
32 | LED- | ||
33 | SHLR | ||
34 | UPDN | ||
35 | VGL | ||
36 | GND | ||
37 | GND | ||
38 | VGH | ||
39 | LED+ | ||
40 | LED+ |
CTP接口
6Pin上接触FPC接口,用于接电容触摸屏。
接口引脚序号 | 接口信号名称 | 对应MCU引脚 | 功能描述 |
---|---|---|---|
1 | CTP_RST | PA8 | 功能1,GPIO,CTP复位信号 |
2 | VCC_3V3 | ||
3 | GND | ||
4 | CTP_INT | PA9 | 功能1,GPIO,CTP中断信号输入 |
5 | CTP_SDA | PA11 | 功能4,I2C3_SDA,I2C数据信号 |
6 | CTP_SCL | PA10 | 功能4,I2C3_SCL,I2C时钟信号 |
摄像头
24Pin 0.5mm间距FPC,可接DVP摄像头,支持OV5640、OV2640模组。
接口引脚序号 | 接口信号名称 | 对应MCU引脚 | 功能描述 |
---|---|---|---|
1 | NC | ||
2 | AGND | ||
3 | SIO_D | PD1 | 功能4,I2C0_SDA |
4 | AVDD | ||
5 | SIO_C | PD0 | 功能4,I2C0_SCL |
6 | RESET | PA2 | 功能1,GPIO,复位 |
7 | VSYNC | PE10 | 功能3,DVP_VS,列场同步 |
8 | PWDN | PA3 | 功能1,GPIO,使能,低电平有效 |
9 | HREF | PE9 | 功能3,DVP_HS,行场同步 |
10 | DVDD | ||
11 | DOVDD | ||
12 | D7 | PE7 | 功能3,DVP_D7 |
13 | XCLK1 | PE11 | 功能2,CLK_OUT1,24MHz主时钟 |
14 | D6 | PE6 | 功能3,DVP_D6 |
15 | GND | ||
16 | D7 | PE7 | 功能3,DVP_D7 |
17 | XCLK1 | PE11 | 功能2,CLK_OUT1,24MHz主时钟 |
18 | D4 | PE4 | 功能3,DVP_D4 |
19 | D0 | PE0 | 功能3,DVP_D0 |
20 | D3 | PE3 | 功能3,DVP_D3 |
21 | D1 | PE1 | 功能3,DVP_D1 |
22 | D2 | PE2 | 功能3,DVP_D2 |
23 | NC | ||
24 | NC |
外设接口
SDIO WiFI
SDIO WIFI接口,可支持RTL8189FTV、RTL8733BS模组
接口引脚序号 | 接口信号名称 | 对应MCU引脚 | 功能描述 |
---|---|---|---|
U7-12 | WIFI_ON | PC7 | 功能1,GPIO,控制WIFI开或关 |
U7-14 | WIFI_D2 | PB11 | 功能2,SDC0_D2,数据线D2 |
U7-15 | WIFI_D3 | PB8 | 功能2,SDC0_D3,数据线D3 |
U7-16 | WIFI_CMD | PB6 | 功能2,SDC0_CMD,控制信号 |
U7-17 | WIFI_CLK | PB7 | 功能2,SDC0_CLK,时钟信号 |
U7-18 | WIFI_D0 | PB9 | 功能2,SDC0_D0,数据线D0 |
U7-19 | WIFI_D1 | PB10 | 功能2,SDC0_D1,数据线D1 |
扩展排针
开发板将多个IO引出至40Pin双排排针,开发者可根据需要扩展不同功能。