芯片集成了 E907 RISC-V 处理器,PSRAM 64 Mb 或 32 Mb,集成DE(显示引擎)、GE(图像引擎)、VE(图片编解码引擎), 具有丰富的屏接口,包括RGB、I8080、SPI、LVDS、MIPI DSI,用于工控HMI,串口屏等各种屏显应用方案。
功能框图
处理器
模块 | 项目 | 参数和信息 |
---|---|---|
CPU | 指令集 | RISC-V |
CPU | E907 | |
典型频率 | 480 MHz@1.1V | |
位宽 | 32位 | |
Icache | 32 KB | |
Dcache | 32 KB | |
浮点单元 | 单精度,双精度,DSP指令集 | |
片内存储 | PSRAM | 64 Mb,16bit位宽,200 MHz |
32 Mb,8bit位宽,200 MHz | ||
展频 | 支持 | |
BROM | 64 KB | |
SRAM | 1 MB |
安全
- CE: Crypto Enginee
- SPI-ENC: SPI Encrypto
- SID: Secure ID
模块 | 项目 | 参数和信息 |
---|---|---|
CE | 算法 | AES, TDES, RSA, MD5, SHA1, TRNG |
专用安全SRAM | 支持 | |
生成安全秘钥 | 支持 | |
多种秘钥输入 | 支持 | |
内部专用DMA | 支持 | |
多路并行处理 | 支持 | |
SPI-ENC | 算法 | A3S-128-CTR |
不同SPI控制器 | 配置连接 | |
密钥配置方式 | eFuse | |
明文和密文混合传输 | 支持 | |
总线传输带宽开销 | 不影响 | |
SPI全双工模式 | 不支持 | |
SID | ID标识 | 每颗芯片独立ID |
量产校准参数 | 支持 | |
加密KEY存储 | 支持 | |
空间大小 | 4 Kbit 容量,2 Kbit内容,双备份存储 |
启动
模块 | 项目 | 参数和信息 |
---|---|---|
启动顺序 | SD Card (SDMC1) | 1 |
SPI NOR (SiP) | 2 | |
SPI NOR | 3 | |
SPI NAND (SiP) | 4 | |
SPI NAND | 3 | |
eMMC (SDMC0) | 4 | |
客制化 | 支持 | |
安全启动 | 固件签名校验 | RSA-2048 |
加密固件 | AES-128 | |
固件防回滚 | 支持 | |
刷机模式 | USB 刷机 | 支持 |
UART 刷机 | 支持 | |
U盘刷机 | 支持 | |
SD 卡刷机 | 支持 |
时钟
模块 | 项目 | 参数和信息 |
---|---|---|
CMU | PLL数 | 4 |
PLL_INT0 | CPU单独使用 | |
PLL_INT1 | 总线,内部模块,及低速接口模块 | |
PLL_FRA0 | 存储接口模块,支持展频 | |
PLL_FRA2 | 屏输出模块使用,支持展频 |
电源
模块 | 项目 | 参数和信息 |
---|---|---|
SYSCFG | 内置LDO数 | 3 |
LDO25 | 2.5V x 100 mA,系统复位启动、ADC供电、eFuse供电 | |
LDO18 | 1.8V x 100 mA,PSRAM、PSRAM IO供电 | |
LDO1x | 0.9 ~ 1.9V x 500 mA,VDD11_SYS 供电 | |
THS | 数目 | 2路温度传感器 |
行为 | 高低温报警 |
存储
模块 | 项目 | 参数和信息 |
---|---|---|
SDMC | SDMC0 | SD 卡,eMMC,SDIO |
SDMC1 | SD 卡,SDIO | |
最大频率 | 50 MHz | |
总线模式 | 1线或4线 | |
eMMC版本 | 4.41 | |
SD版本 | 3.01 | |
SDIO | 3.0 | |
eMMC | 支持SDR25/SDR50/DDR50模式,其中DDR50模式下使用4线传输,理论最大数据传输速率为50MB/s。 | |
工作电压 | 3.3V | |
DMA | 内部DMA | |
FIFO深度 | 128 Byte | |
FIFO位宽 | 32bit | |
QSPI | 总线模式 | 四种,mode0,mode1,mode2,mode3 |
线宽 | 3线或4线 | |
FIFO深度 | 64 Byte | |
接口 | 标准接口,双路输出/双路接口,双路I/O 接口,四路输出/四路输入接口 | |
SPI NAND | 支持 | |
SPI NOR | 支持 | |
NAND | 不支持 |
多媒体
- DE: Display Engine
- GE: Graphics Engine
- VE: Video Engine
- DVP: Digital Video Port
模块 | 项目 | 参数和信息 |
---|---|---|
DE | UI层 | 支持4个矩形窗口 |
UI图层格式 | ARGB8888, XRGB8888, RGB888, ARGB4444, ARGB1555, RGB565 | |
Video层 | ARGB8888, XRGB8888, RGB888, ARGB4444, ARGB1555, RGB565, YUV420P, | |
NV12, NV21, YUV420_TILE_64x32, YUV420_TILE_128x16, YUV422P, | ||
NV16, NV61, YUYV, YVYU, UYVY, VYUY, YUV400, YUV422_TILE_64x32, | ||
YUV 缩放 1/31.999x ~ 32x | ||
图像大小 | 2048x2048 | |
性能 | 720P@60 fps | |
滤波算法 | bilinear 和 6x4 taps 16 phases | |
误差扩散Dither | 支持 | |
GE | 图像大小 | 4096x4096 |
格式转换 | RGB转YUV, YUV转RGB | |
Flip | 水平Flip, 垂直Flip | |
Rotate | 90/180/270 度 RGB 任意角度 | |
缩放 | 1/32x ~ 32x | |
色彩处理 | Alpha 混合, Color Key | |
GE 接口 | Fill Rectange, BitBlit, StretchBlit | |
CommandQueue | 支持 | |
误差扩散Dither | 支持 | |
VE | MJPEG | 8192x8192 YUV444 支持编码 |
PNG | 8192x8192 | |
Audio | DSPK(数字输出音频) | 2路 |
DMIC | 1路 ( 支持左右声道 ) | |
特性 | 无DAC设计,采用PWM输出,128 x 32 bits FIFO,中断和DMA传输 | |
DVP | 录像 | 1920x1080@30 fps |
拍照 | 500万 | |
格式 | YUV422 BT.656 | |
I2S | 采样精度 | 8bit ~ 32bit |
采样率 | 8 kHz - 384 kHz | |
特性 | 支持主/从模式 |
显示
模块 | 项目 | 参数和信息 |
---|---|---|
LCD | PRGB | 24/18/16bit 模式,720P@60 fps,200 MHz pixelclk |
SRGB | 8/6bit,480x320@60 fps | |
I8080 | 24/18/16/9/8 bit 模式,960x540@60 fps | |
SPI | 3/4/2-SDA 模式,480x320@60 fps | |
特性 | 支持以下特性: | |
- 8位色深 | ||
- RGB三组IO可任意交换 | ||
- RGB888支持高低转换 | ||
- 空白区域数据可配置 | ||
LVDS | 接口 | Single Link |
分辨率 | 720P@60 fps | |
速率 | 240 Mbps - 700 Mbps | |
模式 | VESA和JEIDA | |
位宽 | 18bit 和 24bit | |
特性 | 支持以下特性: | |
- LVDS_D0-LVDS_D3, LVDS_CK信号互换 | ||
- LVDS信号极性选择 | ||
MIPI-DSI | 版本 | DSI V1.2, D-PHY V1.1 |
数据通道 | 1/2/3/4对 | |
速率 | 1 Gbps | |
分辨率 | 720P@60 fps | |
模式 | Video,Command,Brust | |
格式 | RGB888, RGB666, RGB565 |
计数器
- GTC: General Timer Counter
- WDOG: Watch Dog
- RTC: Real Time
模块 | 项目 | 参数和信息 |
---|---|---|
GTC | 周期 | 52 bits,35年 |
WDOG | 特性说明 | 支持以下特性: |
- 固定 32 kHz 时钟源输入 | ||
- 内部32位计时器,计时单位为1个 32 kHz 时钟周期 | ||
- 系统复位和中断信号两个信号输出 | ||
RTC | 闹钟 | 1路,可软件扩展多路 |
关机电流 | 2 uA,8年待机(150m AH/2 uA/24/365) | |
晶振 | 外挂晶振,精度无忧 | |
PWM | 数目 | 4 x PWM |
接口
模块 | 项目 | 参数和信息 |
---|---|---|
GMAC | 总数 | 1 x EMAC |
工作模式 | 全双工/半双工 | |
速率 | 100/10 Mbps | |
接口 | RMII | |
DMA | 内部DMA | |
特性 | 支持以下特性: | |
- VLAN哈希过滤 | ||
- 接收校验和错误检测 | ||
UART | 数目 | 8 x UART |
兼容性 | 工业标准16550 | |
FIFO | 256 x 8bit | |
最大速率 | 3 Mbps | |
RS485 | 9bit 模式,硬件使能 | |
I2C | 数目 | 3 x I2C |
速率 | 400 kbps | |
寻址 | 7bit/10bit | |
模式 | master 和 slave 模式 | |
CIR | 接收FIFO | 64 x 8 bits |
发送FIFO | 128 Bytes | |
特性 | 全物理层接收 | |
PBUS | 数目 | 2 x PBUS |
特性 | 支持以下特性: | |
- 访问配置寄存器和外部设备地址空间 | ||
- 16bit地址和数据总线复用 | ||
- 信号时序可灵活配置 | ||
GPIO | 引脚 | 5组引脚(PA/PB/PC/PD/PE) |
特性 | 支持以下特性: | |
- 中断脉宽可配置,时间可配置为 10 ns~9.83 ms | ||
- 可配置为关闭,通用功能和最多6个专用功能 | ||
- 可使能输出,可配置中断触发模式 | ||
- 驱动能力配置,8个档位可选 | ||
- 上下拉单独配置 | ||
USB | 数目 | 1 x USB |
协议标准 | USB 2.0 | |
FIFO | 4K Byte | |
DMA | 内部DMA |
模拟
模块 | 项目 | 参数和信息 |
---|---|---|
ADCIM | 特性 | 支持以下特性: |
- 16通道可配 | ||
- 低优先级非实时采样,高优先级实时采样 | ||
- 支持采样命令FIFO,不支持数据FIFO | ||
GPAI | 特性 | 支持以下特性: |
- 支持8个模拟信号输入 | ||
- 支持单次采样与周期采样 | ||
- 高电平报警阈值与低电平报警阈值各一个 | ||
RTP | 特性 | 支持以下特性: |
- 仅支持4线RTP,X+/X-/Y+/Y- | ||
- 最多2点触摸 | ||
- 压力感应 | ||
- 采样滤波,滤波参数可配 | ||
- 支持触摸检测中断 | ||
- 14*16 FIFO | ||
PSADC | 特性 | 支持以下特性: |
- 支持16个模拟信号输入 | ||
- 支持PWM CVRA/CVRB硬件触发采样 | ||
- 支持外部信号触发和软件触发采样 | ||
- 单次采样与周期采样两种采样模式 | ||
- 支持双队列模式,和单队列模式 | ||
- FIFO1 为20*16 bits,FIFO2 为12*16 bits |